SERVICE INNENBORDSMOTORER
VOLVO PENTA
Motor service 1 år / 100 mtr
D1-13/20
kr. 4. 893,- - D2-55/75
kr. 8. 568,- - D3-MY2009->
kr. 8. 767,- - D3<-MY2009
kr. 9. 889,- - D4
kr. 10. 119,- - D6
kr. 7. 874,- - KAD44 A/P/B/P-C Kad 300
kr. 8. 000,- - TMD41 a/B/L-A TAMD41 AQD41
kr. 7. 819,- - TMD41 P/L/M/H Kad 43 p-A
MERCRUISER
Service 1 år / 100 tmr.
kr. 5. 857,- - 1.7 Mercruiser
kr. 6. 108,- - D-Tronic 2.8
kr. 6. 627,- - D-Tronic 4.2
kr. 5. 899,- - CMD 2.8
kr. 6. 020,- - CMD 4.2.
kr. 5. 495,- - QSD 2.0
kr. 7. 012,- - QSD 2.8
kr. 7. 532,- - QSD 4.2
kr. 4. 736,- - 4.3 MPI/MCM/MIE
kr. 12. 802,- - QSD 2.0 registerreim
MERCRUISER
Motor service 3år/300tmr
kr. 8. 378,- - 1.7 Mercruiser
kr. 9. 287,- - D-Tronic 2.8
kr. 10. 146,- - D-Tronic 4.2
kr. 9. 720,- - CMD 2.8
kr. 9. 332,- - CMD 4,2
kr. 11. 433,- - QSD 4.2 med impeller
kr. 8. 391,- - 4.3 MPI/MCM/MIE
kr. 8. 836,- - Mercruiser 1.7 TDI (registerreim).
Forbehold prisendringer. Eventuell kraning i tillegg.